Defined in header file: hzCron.h
Used to define the periodicity of a periodic task in standard calenda terms. Note that where the periodicity is a month or more, further qualification with a hzMonthrule is required.
Enum definition:
enum hzPeriodicity
{
| HZPERIOD_NEVER | Never runs | ||
| HZPERIOD_DAY | Every day | ||
| HZPERIOD_MONSAT | Mon - Sat | ||
| HZPERIOD_WEEKDAY | Weekdays only | ||
| HZPERIOD_EMON | Every Monday | ||
| HZPERIOD_ETUE | Every Tuesday | ||
| HZPERIOD_EWED | Every Wednesday | ||
| HZPERIOD_ETHR | Every Thursday | ||
| HZPERIOD_EFRI | Every Friday | ||
| HZPERIOD_ESAT | Every Saturday | ||
| HZPERIOD_ESUN | Every Sunday | ||
| HZPERIOD_ALT_MON | Every other Monday | ||
| HZPERIOD_ALT_TUE | Every other Tuesday | ||
| HZPERIOD_ALT_WED | Every other Wednesday | ||
| HZPERIOD_ALT_THR | Every other Thursday | ||
| HZPERIOD_ALT_FRI | Every other Friday | ||
| HZPERIOD_ALT_SAT | Every other Saturday | ||
| HZPERIOD_ALT_SUN | Every other Sunday | ||
| HZPERIOD_MONTH | Monthly | ||
| HZPERIOD_MONTH1 | Bi-Monthly (odd) | ||
| HZPERIOD_MONTH2 | Bi-Monthly (even) | ||
| HZPERIOD_QTR1 | Quarterly (1) | ||
| HZPERIOD_QTR2 | Quarterly (2) | ||
| HZPERIOD_QTR3 | Quarterly (3) | ||
| HZPERIOD_HYEAR1 | Half-Yearly (1) | ||
| HZPERIOD_HYEAR2 | Half-Yearly (2) | ||
| HZPERIOD_HYEAR3 | Half-Yearly (3) | ||
| HZPERIOD_HYEAR4 | Half-Yearly (4) | ||
| HZPERIOD_HYEAR5 | Half-Yearly (5) | ||
| HZPERIOD_HYEAR6 | Half-Yearly (6) | ||
| HZPERIOD_YEAR1 | Yearly (Jan) | ||
| HZPERIOD_YEAR2 | Yearly (Feb) | ||
| HZPERIOD_YEAR3 | Yearly (Mar) | ||
| HZPERIOD_YEAR4 | Yearly (Apr) | ||
| HZPERIOD_YEAR5 | Yearly (May) | ||
| HZPERIOD_YEAR6 | Yearly (Jun) | ||
| HZPERIOD_YEAR7 | Yearly (Jul) | ||
| HZPERIOD_YEAR8 | Yearly (Aug) | ||
| HZPERIOD_YEAR9 | Yearly (Sep) | ||
| HZPERIOD_YEAR10 | Yearly (Oct) | ||
| HZPERIOD_YEAR11 | Yearly (Nov) | ||
| HZPERIOD_YEAR12 | Yearly (Dec) | ||
| HZPERIOD_RANDOM | Completly Random | ||
| HZPERIOD_INVALID | Invalid |
} ;